Производитель | MAXFORTE |
Материал | Кварцевый наполнитель |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Гофро-кварцевые звукоизоляционные листы |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 800 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 17 кг |
Площадь в уп. | 0.96 м2 |
Количество штук в уп. | 50 |
Индекс изоляции ударного шума | 33 Lnw, дБ |
Индекс изоляции воздушного шума | 48 Rw, дБ |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Материал | Синтетические |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Полиэфирные акустические плиты |
Назначение | Потолок, Стена |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Вес | 3 кг |
Плотность | 1 кг/м² |
Площадь в уп. | 2,88 м2 |
Количество штук в уп. | 4 |
Индекс звукопоглощения | 0,85 NRC |
Теплопроводность | 0,032 Вт/м К |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Материал | Минеральные |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Базальтовая звукоизоляция под стяжку |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 30 мм |
Вес | 10 кг |
Плотность | 110 кг/м³ |
Площадь в уп. | 3 м2 |
Количество штук в уп. | 5 |
Индекс звукопоглощения | 0,85 NRC |
Индекс изоляции ударного шума | 35 Lnw, дБ |
Группа горючести | НГ |
Температура применения | от -260°С до +750°С |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Материал | Минеральные |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Шумоизоляция из каменной ваты |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 50 мм |
Вес | 8 кг |
Плотность | 65 кг/м³ |
Площадь в уп. | 2,4 м2 |
Количество штук в уп. | 4 |
Индекс звукопоглощения | 0,95 NRC |
Группа горючести | НГ |
Температура применения | от -260°С до +750°С |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Материал | Минеральные |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Базальтовая звукоизоляция |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 30 мм |
Вес | 7 кг |
Плотность | 80 кг/м³ |
Площадь в уп. | 3 м2 |
Количество штук в уп. | 5 |
Индекс звукопоглощения | 0,92 NRC |
Группа горючести | НГ |
Температура применения | от -260°С до +750°С |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | ТЗИ с базальтовой основой |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 5000 мм |
Ширина | 1500 мм |
Толщина | 14 мм |
Вес | 9 кг |
Плотность | 1,5 кг/м² |
Площадь в уп. | 7,5 м2 |
Индекс звукопоглощения | 0,87 NRC |
Индекс изоляции ударного шума | 30 Lnw, дБ |
Теплопроводность | 0,032 Вт/м К |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Мат из стеклопробивного волокна |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 5000 мм |
Ширина | 1500 мм |
Толщина | 14 мм |
Вес | 15 кг |
Плотность | 2 кг/м² |
Площадь в уп. | 7,5 м2 |
Индекс звукопоглощения | 0,85 NRC |
Индекс изоляции ударного шума | 30 Lnw, дБ |
Теплопроводность | 0,033 Вт/м К |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Шумоизоляция с самоклеящимся основанием |
Назначение | Потолок, Стена |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1200 мм |
Толщина | 3,7 мм |
Вес | 21 кг |
Площадь в уп. | 3 м2 |
Индекс изоляции ударного шума | 24 Lnw, дБ |
Индекс изоляции воздушного шума | 34 Rw, дБ |
Температура применения | до -20 °C |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Звукоизоляция и гидроизоляция пола |
Назначение | Пол |
Длина | 10000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Толщина | 5 мм |
Вес | 27 кг |
Площадь в уп. | 10 м2 |
Индекс изоляции ударного шума | 27 Lnw, дБ |
Температура применения | от –30 до +85 ºС |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Демферная подложка под плавующее напольное покрытие |
Назначение | Пол |
Длина | 15000 мм |
Ширина | 1000 мм |
Толщина | 3 мм |
Вес | 5,5 кг |
Площадь в уп. | 15 м2 |
Индекс изоляции ударного шума | 20 Lnw, дБ |
Характеристики
Производитель | MAXFORTE |
Страна производства | Россия |
Тип продукции | Акустическое полотно в рулоне |
Назначение | Пол, Потолок, Стена |
Длина | 5000 мм |
Ширина | 1400 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 16 кг |
Площадь в уп. | 7 м2 |
Индекс изоляции ударного шума | 33 Lnw, дБ |
Индекс изоляции воздушного шума | 0,85 Rw, дБ |
Группа горючести | НГ |
Характеристики
11 900 ₽
Варианты цен
11 900 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа